VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 22,145,148,346 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/07/26 まで。
合計転送トラフィック量は 942,181.21 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  132,108,330.5 GB  601,250,946
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,985,233.8 GB  5,317,172,132
3 Russian Federation  89,275,421.5 GB  1,398,446,706
4 Japan  69,789,616.2 GB  720,543,028
5 United States  53,973,727.6 GB  1,389,938,051
6 Taiwan  51,356,129.6 GB  795,287,632
7 France  46,450,291.5 GB  595,654,420
8 Indonesia  39,075,833.8 GB  897,085,836
9 India  36,686,982.1 GB  778,976,330
10 Viet Nam  30,274,352.5 GB  518,090,486
11 China  29,690,801.9 GB  776,017,200
12 Thailand  19,872,151.5 GB  347,969,447
13 United Arab Emirates  15,818,440.5 GB  518,932,007
14 Hong Kong  14,898,890.2 GB  255,758,287
15 Myanmar  13,307,081.7 GB  225,732,541
16 Philippines  13,045,467.8 GB  318,803,730
17 Malaysia  12,057,543.9 GB  145,454,884
18 Turkmenistan  12,051,288.0 GB  156,298,317
19 Bangladesh  9,511,720.1 GB  387,776,472
20 Ukraine  9,437,895.3 GB  541,318,582
21 Canada  8,239,272.7 GB  96,989,374
22 Saudi Arabia  8,114,510.4 GB  109,582,714
23 Germany  7,987,648.8 GB  256,636,522
24 Turkey  6,830,143.5 GB  102,449,536
25 Singapore  6,767,594.8 GB  414,210,684
26 Australia  5,730,564.7 GB  115,869,698
27 Iraq  5,685,641.3 GB  225,318,711
28 Brazil  5,518,712.2 GB  1,399,134,334
29 United Kingdom  5,345,821.6 GB  142,232,183
30 Lao People's Democratic Republic  4,637,745.9 GB  74,795,844
31 Argentina  4,633,296.4 GB  70,205,886
32 Pakistan  4,482,672.7 GB  105,688,588
33 Nigeria  3,886,211.4 GB  458,667,269
34 Cambodia  3,263,351.7 GB  93,105,927
35 Kenya  3,057,691.4 GB  183,245,093
36 Mexico  2,542,543.1 GB  44,577,587
37 Spain  2,153,757.5 GB  25,691,912
38 Oman  2,101,574.3 GB  37,073,808
39 Netherlands  1,947,345.8 GB  54,859,382
40 Armenia  1,461,859.1 GB  4,920,526
41 Egypt  1,388,593.0 GB  37,861,885
42 Qatar  1,373,352.8 GB  19,187,167
43 Algeria  1,371,541.2 GB  37,280,197
44 Nepal  1,336,792.8 GB  19,782,198
45 Somalia  1,321,282.7 GB  57,889,743
46 Syrian Arab Republic  1,315,631.8 GB  236,058,578
47 Jordan  1,295,519.8 GB  25,530,685
48 Italy  1,257,291.2 GB  15,731,647
49 Kyrgyzstan  1,208,779.4 GB  13,433,008
50 Sudan  1,170,619.0 GB  42,091,234
51 New Zealand  1,159,871.2 GB  15,261,323
52 Colombia  1,090,575.3 GB  20,236,026
53 Macau  1,063,805.3 GB  19,126,217
54 Kazakhstan  1,055,770.6 GB  15,426,798
55 Cote D'ivoire  1,050,000.1 GB  12,989,254
56 Sweden  1,010,641.8 GB  18,847,484
57 Gabon  997,893.6 GB  7,554,820
58 Ghana  976,493.4 GB  57,817,363
59 Austria  935,652.0 GB  14,682,915
60 Venezuela  897,821.5 GB  26,289,004
61 Belarus  858,148.3 GB  22,223,457
62 Chile  850,792.6 GB  14,372,491
63 Romania  802,897.8 GB  17,560,872
64 Peru  798,310.7 GB  10,765,598
65 Ethiopia  759,265.5 GB  39,255,471
66 Mongolia  699,581.1 GB  11,326,067
67 Kuwait  688,996.2 GB  10,519,441
68 Libyan Arab Jamahiriya  688,321.3 GB  19,337,699
69 Morocco  657,722.2 GB  25,352,941
70 Poland  648,025.8 GB  9,423,208
71 Yemen  621,847.8 GB  21,013,017
72 Azerbaijan  596,856.5 GB  10,542,305
73 Latvia  593,499.6 GB  3,256,567
74 Ecuador  590,429.4 GB  53,810,207
75 Norway  547,564.8 GB  4,762,888
76 Switzerland  527,429.0 GB  39,648,584
77 Palestinian Territory Occupied  507,408.5 GB  12,438,992
78 Belgium  483,164.6 GB  6,748,240
79 South Africa  469,173.7 GB  17,206,273
80 Finland  446,748.3 GB  3,951,691
81 Afghanistan  443,517.8 GB  16,086,690
82 Tanzania United Republic of  434,413.2 GB  10,896,913
83 Israel  414,833.6 GB  9,383,416
84 Uganda  384,886.5 GB  19,341,422
85 Portugal  382,545.3 GB  5,944,415
86 Denmark  334,050.5 GB  3,064,863
87 Czech Republic  331,020.9 GB  5,005,347
88 Hungary  329,325.8 GB  4,909,418
89 Lithuania  328,800.3 GB  4,188,585
90 Georgia  300,527.7 GB  3,581,093
91 Guinea  281,850.1 GB  8,624,216
92 Greece  272,553.5 GB  4,027,853
93 Sri Lanka  269,839.6 GB  6,671,473
94 Bahrain  228,822.1 GB  3,675,688
95 Dominican Republic  224,319.4 GB  7,030,877
96 Brunei Darussalam  219,959.0 GB  1,611,231
97 Tunisia  219,445.8 GB  6,101,253
98 Bulgaria  213,909.3 GB  4,463,467
99 Guatemala  208,788.1 GB  4,431,766
100 Uzbekistan  205,266.9 GB  4,169,277
101 Lebanon  204,150.0 GB  9,050,015
102 Serbia  203,505.4 GB  3,588,126
103 Panama  196,988.2 GB  5,516,901
104 Bolivia  190,846.9 GB  3,306,808
105 Paraguay  165,130.2 GB  2,136,607
106 Djibouti  163,976.4 GB  4,263,036
107 Ireland  139,121.7 GB  2,696,666
108 Slovenia  133,470.7 GB  1,601,816
109 Costa Rica  119,657.5 GB  1,834,981
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,049.4 GB  1,164,337
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,692.3 GB  1,245,128
112 Moldova Republic of  108,579.9 GB  2,790,849
113 Cuba  106,860.9 GB  2,809,624
114 Albania  105,548.9 GB  2,355,124
115 Bosnia and Herzegowina  103,113.8 GB  937,806
116 Mauritius  100,297.4 GB  1,348,348
117 Jamaica  93,545.6 GB  2,130,645
118 Estonia  83,426.8 GB  1,240,890
119 Uruguay  82,363.8 GB  1,187,395
120 Bhutan  81,642.9 GB  1,690,847
121 Rwanda  72,248.9 GB  2,032,139
122 Honduras  62,523.5 GB  1,423,548
123 Luxembourg  62,502.4 GB  1,358,260
124 Benin  61,548.8 GB  7,075,270
125 Antigua and Barbuda  60,761.9 GB  1,629,414
126 Cyprus  56,971.4 GB  8,459,073
127 Senegal  54,238.7 GB  2,001,297
128 Togo  54,140.9 GB  1,421,448
129 Maldives  53,615.3 GB  914,340
130 Guam  53,004.5 GB  998,921
131 Northern Mariana Islands  44,947.5 GB  273,740
132 Trinidad and Tobago  42,715.0 GB  648,399
133 Macedonia  42,316.6 GB  655,634
134 Korea Democratic People's Republic of  39,715.3 GB  300,015
135 Cameroon  37,546.5 GB  3,263,027
136 Timor-leste  34,200.4 GB  745,038
137 El Salvador  34,095.7 GB  893,652
138 Mozambique  33,920.8 GB  2,529,202
139 Fiji  30,287.8 GB  840,703
140 Madagascar  29,201.4 GB  768,443
141 Barbados  29,049.8 GB  358,407
142 Puerto Rico  28,633.6 GB  710,132
143 Nicaragua  27,519.3 GB  530,659
144 Malta  27,407.2 GB  516,041
145 Tajikistan  26,732.0 GB  1,235,452
146 Iceland  26,145.3 GB  786,683
147 Namibia  25,433.3 GB  753,794
148 Palau  25,417.6 GB  197,043
149 Reunion  24,309.8 GB  95,710
150 Seychelles  22,890.7 GB  3,436,714
151 Congo The Democratic Republic of The  21,939.3 GB  1,477,350
152 Chad  21,625.0 GB  4,517,738
153 Angola  21,371.2 GB  806,413
154 Mali  18,702.4 GB  1,075,089
155 Burkina Faso  18,612.2 GB  1,587,060
156 Montenegro  18,293.4 GB  374,975
157 Mauritania  18,101.9 GB  541,672
158 Bahamas  17,981.2 GB  348,306
159 Zambia  16,747.7 GB  668,009
160 Zimbabwe  16,271.3 GB  2,286,814
161 Saint Lucia  15,678.4 GB  187,061
162 Guyana  14,725.0 GB  306,662
163 Papua New Guinea  14,197.9 GB  200,606
164 Malawi  13,543.5 GB  194,347
165 Suriname  11,486.5 GB  315,328
166 Samoa  9,924.6 GB  21,666
167 New Caledonia  9,795.8 GB  128,632
168 Haiti  9,405.8 GB  396,704
169 French Polynesia  9,383.5 GB  189,039
170 Belize  9,118.3 GB  518,555
171 Botswana  8,812.1 GB  198,809
172 Aruba  8,611.4 GB  96,398
173 Gambia  8,608.0 GB  3,640,787
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,021.0 GB  101,182
175 Curacao  7,341.0 GB  137,471
176 Liberia  6,647.5 GB  553,268
177 Marshall Islands  6,592.2 GB  61,201
178 South Sudan  6,465.5 GB  347,164
179 Vanuatu  5,863.2 GB  282,922
180 Martinique  5,537.0 GB  78,300
181 Dominica  5,498.6 GB  297,062
182 Equatorial Guinea  5,311.4 GB  318,652
183 Congo  4,637.6 GB  125,460
184 Grenada  3,964.7 GB  90,539
185 Andorra  3,718.3 GB  77,750
186 Bermuda  3,580.2 GB  20,324
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,461.4 GB  37,451
189 Guadeloupe  3,267.5 GB  44,308
190 Cape Verde  3,088.7 GB  138,889
191 Sierra Leone  3,076.7 GB  113,674
192 Comoros  2,945.9 GB  51,639
193 Cayman Islands  2,636.3 GB  59,242
194 Tonga  2,411.4 GB  165,448
195 American Samoa  2,359.9 GB  50,402
196 Swaziland  2,344.2 GB  86,725
197 Sint Maarten  2,124.4 GB  52,286
198 Micronesia Federated States of  2,102.3 GB  89,385
199 Solomon Islands  2,080.4 GB  78,491
200 Burundi  2,008.3 GB  197,666
201 Niger  1,975.1 GB  142,803
202 Virgin Islands (U.S.)  1,776.7 GB  22,067
203 Faroe Islands  1,738.6 GB  30,659
204 Greenland  1,620.8 GB  16,500
205 Gibraltar  1,610.7 GB  39,481
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,297.7 GB  38,573
207 Turks and Caicos Islands  1,221.6 GB  25,153
208 Lesotho  1,170.0 GB  56,578
209 Jersey  1,057.6 GB  27,195
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,655
211 Guinea-bissau  784.1 GB  32,810
212 Bonaire  593.4 GB  9,929
213 Tuvalu  588.7 GB  14,946
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  342.1 GB  12,151
217 Liechtenstein  310.7 GB  6,673
218 Sao Tome and Principe  273.7 GB  9,962
219 Central African Republic  184.3 GB  18,530
220 Anguilla  167.6 GB  5,329
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,557
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  50.3 GB  14,595
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,882
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4