VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 22,144,813,434 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/07/26。
流量通过 VPN 传输总额为 942,172.51 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  132,106,990.0 GB  601,248,285
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,984,990.3 GB  5,317,168,281
3 Russian Federation  89,274,628.3 GB  1,398,442,366
4 Japan  69,788,649.6 GB  720,532,804
5 United States  53,973,315.3 GB  1,389,778,549
6 Taiwan  51,355,830.3 GB  795,285,924
7 France  46,450,146.3 GB  595,652,215
8 Indonesia  39,075,498.6 GB  897,083,396
9 India  36,686,500.4 GB  778,972,016
10 Viet Nam  30,274,164.1 GB  518,076,185
11 China  29,690,744.3 GB  776,015,377
12 Thailand  19,872,032.8 GB  347,968,516
13 United Arab Emirates  15,818,356.1 GB  518,931,171
14 Hong Kong  14,898,802.4 GB  255,747,486
15 Myanmar  13,306,981.0 GB  225,732,205
16 Philippines  13,045,442.8 GB  318,803,496
17 Malaysia  12,057,474.8 GB  145,447,976
18 Turkmenistan  12,051,127.5 GB  156,297,578
19 Bangladesh  9,511,702.6 GB  387,776,182
20 Ukraine  9,437,798.4 GB  541,315,402
21 Canada  8,239,205.5 GB  96,978,496
22 Saudi Arabia  8,114,456.8 GB  109,582,140
23 Germany  7,987,600.1 GB  256,630,282
24 Turkey  6,830,070.4 GB  102,447,121
25 Singapore  6,767,575.4 GB  414,206,846
26 Australia  5,730,541.4 GB  115,868,347
27 Iraq  5,685,630.7 GB  225,318,145
28 Brazil  5,518,649.2 GB  1,399,121,559
29 United Kingdom  5,345,640.7 GB  142,222,596
30 Lao People's Democratic Republic  4,637,684.4 GB  74,795,501
31 Argentina  4,632,516.7 GB  70,192,073
32 Pakistan  4,482,595.6 GB  105,687,828
33 Nigeria  3,886,108.4 GB  458,655,113
34 Cambodia  3,263,333.6 GB  93,105,739
35 Kenya  3,057,676.8 GB  183,244,906
36 Mexico  2,542,532.8 GB  44,577,199
37 Spain  2,153,646.0 GB  25,690,200
38 Oman  2,101,547.4 GB  37,073,557
39 Netherlands  1,947,324.0 GB  54,857,451
40 Armenia  1,461,856.8 GB  4,920,505
41 Egypt  1,388,577.6 GB  37,861,748
42 Qatar  1,373,347.8 GB  19,187,085
43 Algeria  1,371,528.4 GB  37,280,029
44 Nepal  1,336,789.4 GB  19,782,168
45 Somalia  1,321,222.5 GB  57,882,966
46 Syrian Arab Republic  1,315,618.8 GB  236,058,111
47 Jordan  1,295,510.4 GB  25,530,499
48 Italy  1,257,270.0 GB  15,731,255
49 Kyrgyzstan  1,208,739.7 GB  13,432,480
50 Sudan  1,170,583.8 GB  42,089,846
51 New Zealand  1,159,864.6 GB  15,261,245
52 Colombia  1,090,552.5 GB  20,235,873
53 Macau  1,063,801.9 GB  19,126,188
54 Kazakhstan  1,055,760.1 GB  15,426,503
55 Cote D'ivoire  1,049,982.7 GB  12,987,483
56 Sweden  1,010,639.9 GB  18,847,363
57 Gabon  997,621.0 GB  7,552,885
58 Ghana  976,472.3 GB  57,816,049
59 Austria  935,648.6 GB  14,682,871
60 Venezuela  897,801.9 GB  26,288,841
61 Belarus  858,130.2 GB  22,223,292
62 Chile  850,766.3 GB  14,372,329
63 Romania  802,897.0 GB  17,559,415
64 Peru  798,302.8 GB  10,765,542
65 Ethiopia  759,262.4 GB  39,255,293
66 Mongolia  699,578.6 GB  11,326,057
67 Kuwait  688,992.4 GB  10,519,383
68 Libyan Arab Jamahiriya  688,320.5 GB  19,337,623
69 Morocco  657,720.4 GB  25,352,870
70 Poland  647,995.7 GB  9,423,112
71 Yemen  621,828.5 GB  21,012,162
72 Azerbaijan  596,856.2 GB  10,542,286
73 Latvia  593,497.1 GB  3,256,481
74 Ecuador  590,425.6 GB  53,810,187
75 Norway  547,564.6 GB  4,762,819
76 Switzerland  527,418.7 GB  39,647,837
77 Palestinian Territory Occupied  507,406.3 GB  12,438,942
78 Belgium  483,156.3 GB  6,747,980
79 South Africa  469,172.5 GB  17,206,225
80 Finland  446,746.6 GB  3,951,678
81 Afghanistan  443,502.9 GB  16,086,427
82 Tanzania United Republic of  434,410.7 GB  10,896,815
83 Israel  414,826.4 GB  9,383,278
84 Uganda  384,883.4 GB  19,341,261
85 Portugal  382,538.0 GB  5,944,354
86 Denmark  334,049.9 GB  3,064,855
87 Czech Republic  331,006.8 GB  5,005,322
88 Hungary  329,321.5 GB  4,909,402
89 Lithuania  328,784.3 GB  4,188,504
90 Georgia  300,524.7 GB  3,581,078
91 Guinea  281,850.1 GB  8,624,216
92 Greece  272,545.4 GB  4,027,803
93 Sri Lanka  269,832.9 GB  6,671,444
94 Bahrain  228,821.5 GB  3,675,680
95 Dominican Republic  224,316.7 GB  7,030,785
96 Brunei Darussalam  219,959.0 GB  1,611,231
97 Tunisia  219,445.2 GB  6,101,241
98 Bulgaria  213,908.8 GB  4,463,292
99 Guatemala  208,788.0 GB  4,431,760
100 Uzbekistan  205,266.1 GB  4,169,268
101 Lebanon  204,149.3 GB  9,049,991
102 Serbia  203,500.8 GB  3,588,125
103 Panama  196,982.7 GB  5,516,871
104 Bolivia  190,842.8 GB  3,306,790
105 Paraguay  165,128.1 GB  2,136,601
106 Djibouti  163,976.4 GB  4,263,035
107 Ireland  139,120.8 GB  2,696,437
108 Slovenia  133,470.7 GB  1,601,814
109 Costa Rica  119,656.2 GB  1,834,947
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,049.4 GB  1,164,334
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,690.8 GB  1,245,125
112 Moldova Republic of  108,578.2 GB  2,790,840
113 Cuba  106,860.9 GB  2,809,614
114 Albania  105,548.9 GB  2,355,123
115 Bosnia and Herzegowina  103,113.8 GB  937,806
116 Mauritius  100,297.4 GB  1,348,336
117 Jamaica  93,543.6 GB  2,130,618
118 Estonia  83,425.6 GB  1,240,708
119 Uruguay  82,359.4 GB  1,187,368
120 Bhutan  81,642.8 GB  1,690,837
121 Rwanda  72,238.4 GB  2,031,837
122 Honduras  62,523.4 GB  1,423,533
123 Luxembourg  62,502.3 GB  1,358,252
124 Benin  61,548.8 GB  7,075,256
125 Antigua and Barbuda  60,761.9 GB  1,629,414
126 Cyprus  56,971.4 GB  8,458,995
127 Senegal  54,237.5 GB  2,001,285
128 Togo  54,140.9 GB  1,421,447
129 Maldives  53,615.0 GB  914,338
130 Guam  53,004.5 GB  998,891
131 Northern Mariana Islands  44,947.5 GB  273,740
132 Trinidad and Tobago  42,715.0 GB  648,399
133 Macedonia  42,316.6 GB  655,633
134 Korea Democratic People's Republic of  39,715.3 GB  300,015
135 Cameroon  37,545.0 GB  3,263,010
136 Timor-leste  34,200.4 GB  745,038
137 El Salvador  34,095.7 GB  893,646
138 Mozambique  33,920.7 GB  2,529,187
139 Fiji  30,287.8 GB  840,703
140 Madagascar  29,201.4 GB  768,436
141 Barbados  29,049.8 GB  358,406
142 Puerto Rico  28,633.3 GB  710,106
143 Nicaragua  27,519.3 GB  530,659
144 Malta  27,404.5 GB  516,019
145 Tajikistan  26,730.0 GB  1,235,441
146 Iceland  26,145.1 GB  786,682
147 Namibia  25,433.3 GB  753,794
148 Palau  25,401.5 GB  197,040
149 Reunion  24,309.8 GB  95,710
150 Seychelles  22,890.7 GB  3,436,705
151 Congo The Democratic Republic of The  21,939.1 GB  1,477,331
152 Chad  21,625.0 GB  4,517,737
153 Angola  21,371.1 GB  806,406
154 Mali  18,702.1 GB  1,075,080
155 Burkina Faso  18,612.2 GB  1,587,058
156 Montenegro  18,293.4 GB  374,973
157 Mauritania  18,101.9 GB  541,667
158 Bahamas  17,981.2 GB  348,306
159 Zambia  16,747.7 GB  668,006
160 Zimbabwe  16,271.3 GB  2,286,814
161 Saint Lucia  15,678.4 GB  187,061
162 Guyana  14,725.0 GB  306,661
163 Papua New Guinea  14,197.9 GB  200,604
164 Malawi  13,543.5 GB  194,347
165 Suriname  11,486.4 GB  315,326
166 Samoa  9,924.6 GB  21,666
167 New Caledonia  9,795.8 GB  128,632
168 Haiti  9,405.8 GB  396,704
169 French Polynesia  9,383.5 GB  189,039
170 Belize  9,118.3 GB  518,555
171 Botswana  8,812.1 GB  198,802
172 Aruba  8,611.4 GB  96,397
173 Gambia  8,608.0 GB  3,640,787
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,021.0 GB  101,182
175 Curacao  7,341.0 GB  137,463
176 Liberia  6,647.4 GB  553,267
177 Marshall Islands  6,592.2 GB  61,190
178 South Sudan  6,465.5 GB  347,164
179 Vanuatu  5,863.2 GB  282,922
180 Martinique  5,537.0 GB  78,300
181 Dominica  5,498.6 GB  297,062
182 Equatorial Guinea  5,311.4 GB  318,652
183 Congo  4,637.6 GB  125,460
184 Grenada  3,964.7 GB  90,539
185 Andorra  3,718.3 GB  77,750
186 Bermuda  3,580.2 GB  20,324
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,461.4 GB  37,450
189 Guadeloupe  3,266.6 GB  44,307
190 Cape Verde  3,088.7 GB  138,889
191 Sierra Leone  3,076.7 GB  113,669
192 Comoros  2,945.9 GB  51,639
193 Cayman Islands  2,636.3 GB  59,242
194 Tonga  2,411.4 GB  165,448
195 American Samoa  2,359.9 GB  50,402
196 Swaziland  2,344.2 GB  86,725
197 Sint Maarten  2,124.4 GB  52,286
198 Micronesia Federated States of  2,102.3 GB  89,385
199 Solomon Islands  2,080.4 GB  78,491
200 Burundi  2,008.3 GB  197,666
201 Niger  1,975.1 GB  142,800
202 Virgin Islands (U.S.)  1,776.7 GB  22,067
203 Faroe Islands  1,738.6 GB  30,659
204 Greenland  1,620.8 GB  16,500
205 Gibraltar  1,610.7 GB  39,481
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,297.6 GB  38,572
207 Turks and Caicos Islands  1,221.6 GB  25,153
208 Lesotho  1,170.0 GB  56,578
209 Jersey  1,057.6 GB  27,195
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,655
211 Guinea-bissau  784.1 GB  32,810
212 Bonaire  593.4 GB  9,929
213 Tuvalu  588.7 GB  14,946
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  342.1 GB  12,151
217 Liechtenstein  310.7 GB  6,673
218 Sao Tome and Principe  273.7 GB  9,962
219 Central African Republic  184.3 GB  18,530
220 Anguilla  167.6 GB  5,329
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,557
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  50.3 GB  14,595
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,882
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4